segunda-feira, 20 de junho de 2011

Cronograma para arrecadação de produtos e alimentos (Festa Julina 2011)

Então, mal paguei essa bagaça pra administrar e já colocaram coisa pra eu fazer :/

Tá aqui a relação pra essa semana de agora (20-24/06):

Porduto                   |              Quantidade     |             Pontos
- Óleo                     |  - 1 litro                       | - 250 pontos
- Gengibre               | - 1 kg                          | - 200 pontos
- Canela e Cravo     | - 1 pacote                   | - 100 pontos
- Calabresa             | - 1 kg                          | - 500 pontos
- Bacon                   | - 1 kg                         | - 500 pontos
- Salsicha                | - 1 kg                          | - 300 pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário